| Aluno | Data Apres. | Horário |
| Aline Aparecida Silva Rocha | 10/07/2018 | 19:10 |
| Aline Lopes | 10/07/2018 | 19:40 |
| Ana Paula Silva de Oliveira | 10/07/2018 | 20:10 |
| Bárbara Mariana Pereira Pontes | 10/07/2018 | 20:40 |
| Eduardo Augusto Teodoro F. de Sousa | 10/07/2018 | 21:10 |
| Elisângela Teixeira Malta Silva | 11/07/2018 | 19:10 |
| Glauco Nunes Camikado | 11/07/2018 | 19:40 |
| Isabela de Souza Silva | 11/07/2018 | 20:10 |
| Kênia Rodrigues Almeida Gouveia | 11/07/2018 | 20:40 |
| Lucas Ávila Pereira | 12/07/2018 | 19:10 |
| Michel Magaiver Assunção Barbosa | 12/07/2018 | 19:40 |
| Miguelângelo Bertarini Lima | 12/07/2018 | 20:10 |
| Rafaela Ferreira dos Santos | 12/07/2018 | 20:40 |
Os alunos deverão comparecer no local com pelo menos 20 minutos de antecedência com o notebook.
Obs.: A entrada do datashow não comporta HDMI ou USB.
As apresentações serão na sala 12C (em frente a nova sala dos coordenadores)
Nenhum comentário:
Postar um comentário